Estratégia no Mines: tabela de probabilidades
Chance de passar k casas com m minas: C(25−m, k) / C(25, k). Primeiro valor: chance; segundo: multiplicador justo 1/chance.
| Minas | Casas: 1 | Casas: 2 | Casas: 3 | Casas: 5 | Casas: 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,0% / x1,04 | 92,0% / x1,09 | 88,0% / x1,14 | 80,0% / x1,25 | 60,0% / x1,67 |
| 3 | 88,0% / x1,14 | 77,0% / x1,30 | 67,0% / x1,49 | 49,6% / x2,02 | 19,8% / x5,05 |
| 5 | 80,0% / x1,25 | 63,3% / x1,58 | 49,6% / x2,02 | 29,2% / x3,43 | 5,7% / x17,69 |
| 10 | 60,0% / x1,67 | 35,0% / x2,86 | 19,8% / x5,05 | 5,7% / x17,69 | <0,1% / x1 088 |
| 20 | 20,0% / x5,00 | 3,3% / x30,00 | 0,4% / x230,00 | <0,1% / x53 130 | — |
Aposta
- 1–2% do orçamento.
- Decida antes quando sacar.
Sinais são golpes. 18+.
Código promocional 1winDigite no cadastro na 1win: +500% na conta de bônus nos quatro primeiros depósitos. Regras na seção de bônus da 1win. 18+
Ir para a 1win
Experimente
Jogar