Estrategia en Mines: tabla de probabilidades
Probabilidad de pasar k casillas con m minas: C(25−m, k) / C(25, k). Primer dato: probabilidad; segundo: multiplicador justo 1/probabilidad.
| Minas | Casillas: 1 | Casillas: 2 | Casillas: 3 | Casillas: 5 | Casillas: 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,0% / x1,04 | 92,0% / x1,09 | 88,0% / x1,14 | 80,0% / x1,25 | 60,0% / x1,67 |
| 3 | 88,0% / x1,14 | 77,0% / x1,30 | 67,0% / x1,49 | 49,6% / x2,02 | 19,8% / x5,05 |
| 5 | 80,0% / x1,25 | 63,3% / x1,58 | 49,6% / x2,02 | 29,2% / x3,43 | 5,7% / x17,69 |
| 10 | 60,0% / x1,67 | 35,0% / x2,86 | 19,8% / x5,05 | 5,7% / x17,69 | <0,1% / x1 088 |
| 20 | 20,0% / x5,00 | 3,3% / x30,00 | 0,4% / x230,00 | <0,1% / x53 130 | — |
Apuesta
- 1–2% del presupuesto.
- Decide antes cuándo retirar.
Las señales son estafas. 18+.
Código promocional 1winIntrodúcelo al registrarte en 1win: +500% a la cuenta de bono en los cuatro primeros depósitos. Condiciones en la sección de bonos de 1win. 18+
Ir a 1win
Pruébalo
Jugar